Storm dataset · Indianapolis, IN
Storm event history for Indianapolis, IN
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Indianapolis. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
69
Date range
2026-03-26 → 2026-06-06
Max hail size
2.75"
Max wind speed
71 mph
hail: 36 · severe_thunderstorm: 33
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | severe_thunderstorm | — | 59 | Grant |
| 2026-06-06 | severe_thunderstorm | — | 66 | Delaware |
| 2026-06-06 | severe_thunderstorm | — | 60 | Benton |
| 2026-05-19 | severe_thunderstorm | — | 60 | Bartholomew |
| 2026-05-19 | hail | 1 | — | Wayne |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 61 | Boone |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 60 | Huntington |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 65 | Oldham |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Crawford |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Daviess |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Daviess |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Daviess |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Martin |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Owen |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Monroe |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Monroe |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | Monroe |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Martin |
| 2026-04-27 | hail | 1.5 | — | Orange |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Orange |
| 2026-04-27 | hail | 1.75 | — | Montgomery |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 61 | Monroe |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Jackson |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 64 | Champaign |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Parke |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Benton |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Tippecanoe |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Clinton |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 70 | Vermillion |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 70 | Vigo |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 70 | Howard |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 71 | Grant |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Grant |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 61 | Morgan |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 61 | Blackford |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 59 | Shelby |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 63 | Jackson |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 59 | Gallatin |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 61 | Butler |
| 2026-04-24 | severe_thunderstorm | — | 59 | Marion |
| 2026-04-13 | hail | 1.25 | — | Jasper |
| 2026-04-03 | hail | 1 | — | Warren |
| 2026-04-02 | severe_thunderstorm | — | 58 | Allen |
| 2026-04-02 | severe_thunderstorm | — | 63 | Kosciusko |
| 2026-03-31 | hail | 1 | — | Kosciusko |
| 2026-03-31 | hail | 1 | — | Kosciusko |
| 2026-03-31 | severe_thunderstorm | — | 58 | Marshall |
| 2026-03-31 | hail | 1 | — | Kosciusko |
| 2026-03-31 | hail | 1 | — | Kosciusko |
| 2026-03-26 | severe_thunderstorm | — | 60 | Clinton |
| 2026-03-26 | hail | 1 | — | Pulaski |
| 2026-03-26 | hail | 1.5 | — | Vermilion |
| 2026-03-26 | hail | 1 | — | Fulton |
| 2026-03-26 | hail | 1.5 | — | Vermilion |
| 2026-03-26 | hail | 1.75 | — | Huntington |
| 2026-03-26 | hail | 1.75 | — | Huntington |
| 2026-03-26 | hail | 2.75 | — | Huntington |
| 2026-03-26 | hail | 2 | — | Huntington |
| 2026-03-26 | hail | 1.75 | — | Wabash |
| 2026-03-26 | hail | 1 | — | Wabash |
| 2026-03-26 | hail | 1.5 | — | Wells |
| 2026-03-26 | hail | 1 | — | Jay |
| 2026-03-26 | hail | 1 | — | Grant |
| 2026-03-26 | hail | 1.5 | — | Jay |
| 2026-03-26 | hail | 1.5 | — | Fountain |
| 2026-03-26 | hail | 1.75 | — | Jay |
| 2026-03-26 | hail | 1.5 | — | Grant |
| 2026-03-26 | severe_thunderstorm | — | 61 | Vermilion |
| 2026-03-26 | severe_thunderstorm | — | 64 | Cass |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.