Storm dataset · Wichita, KS
Storm event history for Wichita, KS
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Wichita. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
143
Date range
2026-03-25 → 2026-06-07
Max hail size
2.75"
Max wind speed
80 mph
hail: 77 · severe_thunderstorm: 56 · wind: 7 · tornado: 3
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | wind | — | — | Wichita, TX |
| 2026-06-06 | wind | — | — | Wichita |
| 2026-06-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sedgwick |
| 2026-06-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sedgwick |
| 2026-06-04 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sedgwick |
| 2026-06-02 | severe_thunderstorm | — | — | Wichita, KS |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 61 | Pratt |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 62 | Pratt |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 70 | Stafford |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 58 | Kingman |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 74 | Grant |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 60 | Pawnee |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 68 | Edwards |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 66 | Kay |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 70 | Kingman |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sumner |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 59 | Sumner |
| 2026-05-31 | hail | 1.75 | — | Coffey |
| 2026-05-31 | hail | 1 | — | Lyon |
| 2026-05-31 | hail | 2.5 | — | Coffey |
| 2026-05-31 | hail | 1.25 | — | Chase |
| 2026-05-31 | hail | 2.25 | — | Coffey |
| 2026-05-31 | hail | 1.75 | — | Greenwood |
| 2026-05-31 | hail | 1.75 | — | Lyon |
| 2026-05-31 | tornado | — | — | Greenwood |
| 2026-05-31 | severe_thunderstorm | — | 60 | Morris |
| 2026-05-31 | hail | 1.5 | — | Lyon |
| 2026-05-30 | hail | 1 | — | Kingman |
| 2026-05-30 | hail | 1 | — | Lyon |
| 2026-05-30 | severe_thunderstorm | — | 70 | Sedgwick |
| 2026-05-30 | severe_thunderstorm | — | 65 | Sedgwick |
| 2026-05-30 | severe_thunderstorm | — | 60 | Harvey |
| 2026-05-30 | hail | 1 | — | Ellsworth |
| 2026-05-30 | hail | 1.25 | — | Lyon |
| 2026-05-30 | hail | 1 | — | Harvey |
| 2026-05-30 | hail | 1.25 | — | Harvey |
| 2026-05-30 | hail | 1.5 | — | Sedgwick |
| 2026-05-30 | hail | 1 | — | Reno |
| 2026-05-30 | hail | 1 | — | Sedgwick |
| 2026-05-30 | hail | 1 | — | Reno |
| 2026-05-30 | severe_thunderstorm | — | 60 | Barton |
| 2026-05-30 | severe_thunderstorm | — | 70 | Harvey |
| 2026-05-30 | severe_thunderstorm | — | 60 | Reno |
| 2026-05-30 | severe_thunderstorm | — | 59 | Reno |
| 2026-05-30 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sedgwick |
| 2026-05-30 | severe_thunderstorm | — | 60 | Wilson |
| 2026-05-30 | hail | 1 | — | Barton |
| 2026-05-30 | hail | 1.5 | — | Kingman |
| 2026-05-30 | hail | 1 | — | Barber |
| 2026-05-30 | hail | 1 | — | Greenwood |
| 2026-05-29 | severe_thunderstorm | — | 60 | Rice |
| 2026-05-29 | severe_thunderstorm | — | 60 | Kingman |
| 2026-05-29 | hail | 1.5 | — | Stafford |
| 2026-05-19 | tornado | — | — | Wichita, TX |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 67 | Cowley |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Ottawa |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Saline |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Stafford |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Edwards |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Dickinson |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Reno |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | McPherson |
| 2026-05-18 | hail | 2 | — | McPherson |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Reno |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 70 | Reno |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 65 | Reno |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 59 | Reno |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 63 | McPherson |
| 2026-05-18 | hail | 2 | — | Kiowa |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Reno |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Harvey |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Kingman |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Kingman |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Sumner |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Sumner |
| 2026-05-18 | hail | 1.5 | — | Sumner |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Sumner |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Sumner |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Cowley |
| 2026-05-18 | hail | 1.25 | — | Kay |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 69 | Harvey |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 80 | Morris |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 61 | Harvey |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 61 | Barber |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 70 | Sedgwick |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sedgwick |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sedgwick |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sedgwick |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 59 | Sedgwick |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 60 | Kingman |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 65 | Sumner |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 71 | Kay |
| 2026-05-17 | tornado | — | — | Barton |
| 2026-05-17 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2026-05-17 | hail | 1.75 | — | Ottawa |
| 2026-05-14 | hail | 1.25 | — | Ottawa |
| 2026-05-14 | severe_thunderstorm | — | 60 | Harper |
| 2026-05-14 | severe_thunderstorm | — | 60 | Pratt |
| 2026-05-10 | severe_thunderstorm | — | — | Wichita, TX |
| 2026-05-09 | severe_thunderstorm | — | — | Wichita, TX |
| 2026-05-09 | severe_thunderstorm | — | 66 | Woods |
| 2026-05-08 | hail | 1.5 | — | Kay |
| 2026-05-05 | wind | — | — | Wichita |
| 2026-05-04 | hail | 1 | — | Chase |
| 2026-05-04 | severe_thunderstorm | — | 58 | Lyon |
| 2026-05-04 | hail | 1 | — | Butler |
| 2026-05-04 | hail | 1 | — | Sedgwick |
| 2026-05-04 | hail | 1 | — | Sedgwick |
| 2026-04-28 | severe_thunderstorm | — | — | Wichita, TX |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Pawnee |
| 2026-04-25 | severe_thunderstorm | — | 75 | Pratt |
| 2026-04-25 | severe_thunderstorm | — | 65 | Stafford |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Sedgwick |
| 2026-04-25 | hail | 1.25 | — | Kingman |
| 2026-04-25 | hail | 1.5 | — | Sedgwick |
| 2026-04-25 | hail | 1.25 | — | Pratt |
| 2026-04-25 | hail | 1.5 | — | Sedgwick |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Sedgwick |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Sedgwick |
| 2026-04-25 | hail | 1.25 | — | Pratt |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Sedgwick |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Pratt |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Stafford |
| 2026-04-13 | hail | 2.75 | — | Chase |
| 2026-04-13 | hail | 1.25 | — | Lyon |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Lyon |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Chase |
| 2026-04-13 | hail | 1.75 | — | Chase |
| 2026-04-13 | hail | 1.75 | — | Chase |
| 2026-04-11 | hail | 1.5 | — | Sedgwick |
| 2026-04-11 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sedgwick |
| 2026-04-11 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sedgwick |
| 2026-04-11 | severe_thunderstorm | — | 79 | Sedgwick |
| 2026-04-11 | hail | 1.75 | — | Reno |
| 2026-04-09 | hail | 1 | — | Ellsworth |
| 2026-04-09 | hail | 1 | — | Barton |
| 2026-04-03 | hail | 1 | — | Sedgwick |
| 2026-04-03 | hail | 1 | — | Butler |
| 2026-04-03 | wind | — | — | Wichita |
| 2026-03-31 | hail | 1.25 | — | Wilson |
| 2026-03-27 | wind | — | — | Wichita |
| 2026-03-26 | wind | — | — | Wichita |
| 2026-03-25 | wind | — | — | Wichita |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.