Storm dataset · Minneapolis, MN
Storm event history for Minneapolis, MN
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Minneapolis. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
49
Date range
2026-04-13 → 2026-06-05
Max hail size
3"
Max wind speed
63 mph
hail: 40 · severe_thunderstorm: 6 · tornado: 3
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | hail | 1.5 | — | Buffalo |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 60 | Buffalo |
| 2026-05-25 | hail | 1 | — | Kandiyohi |
| 2026-05-24 | hail | 1.25 | — | Sibley |
| 2026-05-24 | hail | 1.25 | — | Sibley |
| 2026-05-24 | hail | 1 | — | Brown |
| 2026-05-24 | severe_thunderstorm | — | 60 | Nicollet |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 63 | Mower |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 61 | Mower |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Wabasha |
| 2026-04-13 | hail | 2 | — | Watonwan |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Wabasha |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Wabasha |
| 2026-04-13 | hail | 1.75 | — | Watonwan |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Nicollet |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Buffalo |
| 2026-04-13 | hail | 1.75 | — | Le Sueur |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Trempealeau |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Buffalo |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Brown |
| 2026-04-13 | hail | 2.5 | — | Blue Earth |
| 2026-04-13 | hail | 1.75 | — | Brown |
| 2026-04-13 | hail | 2.5 | — | Brown |
| 2026-04-13 | hail | 2.75 | — | Brown |
| 2026-04-13 | hail | 3 | — | Buffalo |
| 2026-04-13 | hail | 2 | — | Blue Earth |
| 2026-04-13 | hail | 3 | — | Blue Earth |
| 2026-04-13 | hail | 2.75 | — | Blue Earth |
| 2026-04-13 | hail | 3 | — | Steele |
| 2026-04-13 | hail | 2 | — | Steele |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Rice |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Blue Earth |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Steele |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Dodge |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Dodge |
| 2026-04-13 | severe_thunderstorm | — | 59 | Wabasha |
| 2026-04-13 | severe_thunderstorm | — | 58 | Fillmore |
| 2026-04-13 | tornado | — | — | Blue Earth |
| 2026-04-13 | tornado | — | — | Freeborn |
| 2026-04-13 | tornado | — | — | Freeborn |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Goodhue |
| 2026-04-13 | hail | 2 | — | Rice |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Goodhue |
| 2026-04-13 | hail | 1.75 | — | Rice |
| 2026-04-13 | hail | 1.5 | — | Goodhue |
| 2026-04-13 | hail | 1 | — | Pepin |
| 2026-04-13 | hail | 2.5 | — | Wabasha |
| 2026-04-13 | hail | 2 | — | Wabasha |
| 2026-04-13 | hail | 2 | — | Nicollet |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.