Storm dataset · St. Louis, MO
Storm event history for St. Louis, MO
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near St. Louis. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
99
Date range
2026-03-26 → 2026-06-09
Max hail size
4"
Max wind speed
70 mph
hail: 72 · severe_thunderstorm: 15 · wind: 11 · tornado: 1
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | wind | — | — | St. Louis, MO |
| 2026-06-08 | wind | — | — | St. Louis |
| 2026-06-06 | wind | — | — | North St. Louis |
| 2026-06-01 | severe_thunderstorm | — | 68 | Shelby |
| 2026-05-31 | severe_thunderstorm | — | 70 | Bollinger |
| 2026-05-19 | wind | — | — | St. Louis, MO |
| 2026-05-18 | wind | — | — | St. Louis |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 66 | Christian |
| 2026-05-17 | wind | — | — | Carlton/South St. Louis |
| 2026-05-16 | wind | — | — | Carlton/South St. Louis |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Marion |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Jefferson |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 60 | Washington |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 60 | Clay |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 60 | Wayne |
| 2026-05-14 | wind | — | — | North St. Louis |
| 2026-05-13 | wind | — | — | Central St. Louis |
| 2026-05-04 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-05-04 | hail | 1.75 | — | Madison |
| 2026-05-04 | hail | 2 | — | Madison |
| 2026-05-04 | hail | 1.5 | — | Madison |
| 2026-05-04 | hail | 1 | — | Bond |
| 2026-05-04 | hail | 1.75 | — | Bond |
| 2026-05-04 | hail | 1 | — | Clay |
| 2026-05-04 | hail | 1.25 | — | Clay |
| 2026-05-04 | hail | 1.5 | — | Clay |
| 2026-05-04 | hail | 1.5 | — | Madison |
| 2026-05-03 | hail | 1.5 | — | Warren |
| 2026-05-03 | hail | 1.75 | — | Lincoln |
| 2026-05-03 | hail | 1.75 | — | Lincoln |
| 2026-05-03 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-05-03 | hail | 1.75 | — | Madison |
| 2026-05-03 | hail | 1.75 | — | Madison |
| 2026-05-03 | hail | 1.5 | — | Madison |
| 2026-05-03 | hail | 1 | — | Macoupin |
| 2026-04-30 | wind | — | — | St. Louis, MO |
| 2026-04-27 | hail | 2 | — | Franklin |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Jefferson |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | Madison |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Macoupin |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-04-27 | hail | 1.5 | — | Montgomery |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Macoupin |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Macoupin |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Monroe |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | St. Francois |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Jefferson |
| 2026-04-27 | hail | 1.5 | — | Jackson |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Jackson |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Franklin |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | St. Louis |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | Jefferson |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 70 | Madison |
| 2026-04-27 | tornado | — | — | Clinton |
| 2026-04-27 | severe_thunderstorm | — | 60 | St. Francois |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | Johnson |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Ralls |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Jackson |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | Sangamon |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Sangamon |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Sangamon |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Franklin |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Franklin |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | St. Charles |
| 2026-04-27 | hail | 1.5 | — | St. Louis |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | St. Louis |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | St. Louis |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | St. Louis |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Warren |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2026-04-27 | hail | 2 | — | Audrain |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Audrain |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Lincoln |
| 2026-04-27 | hail | 1.5 | — | Lincoln |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Sangamon |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Menard |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Osage |
| 2026-04-27 | hail | 1.5 | — | Jersey |
| 2026-04-27 | hail | 1.75 | — | Crawford |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Warren |
| 2026-04-27 | hail | 1.75 | — | Franklin |
| 2026-04-27 | hail | 1.25 | — | Franklin |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | St. Charles |
| 2026-04-27 | hail | 4 | — | Washington |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | St. Charles |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Franklin |
| 2026-04-27 | hail | 1.75 | — | Franklin |
| 2026-04-27 | hail | 1.75 | — | Madison |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Madison |
| 2026-04-20 | wind | — | — | North St. Louis |
| 2026-03-31 | severe_thunderstorm | — | 62 | Montgomery |
| 2026-03-26 | severe_thunderstorm | — | 60 | Christian |
| 2026-03-26 | severe_thunderstorm | — | 59 | Christian |
| 2026-03-26 | hail | 1.5 | — | Shelby |
| 2026-03-26 | severe_thunderstorm | — | 60 | Shelby |
| 2026-03-26 | hail | 1 | — | Macon |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.