Storm dataset · Omaha, NE
Storm event history for Omaha, NE
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Omaha. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
195
Date range
2026-03-30 → 2026-06-05
Max hail size
2.75"
Max wind speed
90 mph
hail: 91 · severe_thunderstorm: 86 · tornado: 18
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 60 | Adair |
| 2026-06-05 | hail | 2 | — | Cass |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 58 | Lancaster |
| 2026-06-05 | hail | 1 | — | Cass |
| 2026-06-05 | hail | 1 | — | York |
| 2026-06-05 | hail | 1.75 | — | Cass |
| 2026-06-05 | hail | 1.75 | — | Jefferson |
| 2026-06-05 | hail | 1 | — | Saline |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 59 | Douglas |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 66 | Saline |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 60 | Saline |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 65 | Jefferson |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 68 | Jefferson |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 64 | Mills |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 59 | Mills |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 59 | Mills |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 60 | Mills |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 59 | Montgomery |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 60 | Mills |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 65 | Cass |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 59 | Cass |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 60 | Montgomery |
| 2026-06-05 | severe_thunderstorm | — | 60 | Adair |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | Greene |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | Lancaster |
| 2026-05-31 | hail | 1 | — | Harrison |
| 2026-05-31 | severe_thunderstorm | — | 63 | Pottawattamie |
| 2026-05-31 | hail | 1.5 | — | Plymouth |
| 2026-05-30 | hail | 1 | — | Seward |
| 2026-05-22 | tornado | — | — | Woodbury |
| 2026-05-22 | tornado | — | — | Cass |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 75 | Atchison |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 60 | Atchison |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 59 | Nemaha |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 62 | Nemaha |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 90 | Nemaha |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 66 | Johnson |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 81 | Pawnee |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 58 | Gage |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Gage |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Gage |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Stanton |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Pawnee |
| 2026-05-18 | hail | 1.25 | — | Marshall |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Fillmore |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Saline |
| 2026-05-18 | hail | 1.5 | — | Fremont |
| 2026-05-18 | hail | 1.5 | — | Pawnee |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Woodbury |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Stanton |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Cherokee |
| 2026-05-18 | hail | 1.5 | — | Page |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Saline |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Seward |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 70 | Gage |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Jefferson |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Saunders |
| 2026-05-18 | hail | 1.5 | — | Nodaway |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Dixon |
| 2026-05-18 | hail | 1.5 | — | Dixon |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Nodaway |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Wayne |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Page |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Taylor |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Nemaha |
| 2026-05-18 | hail | 1.75 | — | Nodaway |
| 2026-05-18 | hail | 2.75 | — | Worth |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Douglas |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Wayne |
| 2026-05-18 | hail | 1 | — | Worth |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Ringgold |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Richardson |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Ringgold |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Richardson |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Pawnee |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Gage |
| 2026-05-18 | tornado | — | — | Jefferson |
| 2026-05-18 | severe_thunderstorm | — | 84 | Page |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 59 | Cass |
| 2026-05-17 | hail | 1 | — | Merrick |
| 2026-05-17 | hail | 1 | — | Platte |
| 2026-05-17 | hail | 1 | — | Colfax |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 59 | Nance |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 64 | Platte |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 58 | Fillmore |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 71 | Platte |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 64 | Platte |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 60 | Platte |
| 2026-05-17 | hail | 1 | — | Cuming |
| 2026-05-17 | hail | 1 | — | Thurston |
| 2026-05-17 | hail | 1 | — | Douglas |
| 2026-05-17 | hail | 1 | — | Cass |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 58 | Fillmore |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 58 | Dodge |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 64 | Cuming |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 65 | Thurston |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 64 | Lancaster |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 58 | Thurston |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 69 | Woodbury |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 58 | Thurston |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 60 | Lancaster |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 66 | Woodbury |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 66 | Lancaster |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 64 | Dodge |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 62 | Monona |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 67 | Woodbury |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 63 | Woodbury |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 67 | Cass |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 74 | Woodbury |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 75 | Woodbury |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 58 | Gage |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 70 | Lancaster |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 59 | Ida |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 63 | Douglas |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 65 | Harrison |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 59 | Buena Vista |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 70 | Sarpy |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 60 | Sarpy |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 60 | Gage |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 70 | Sac |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 60 | Pottawattamie |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 72 | Montgomery |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 63 | Gage |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 71 | Pawnee |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 60 | Pawnee |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 59 | Richardson |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 62 | Atchison |
| 2026-05-17 | severe_thunderstorm | — | 58 | Nodaway |
| 2026-05-17 | tornado | — | — | Saunders |
| 2026-05-17 | tornado | — | — | Woodbury |
| 2026-05-17 | tornado | — | — | Plymouth |
| 2026-05-17 | tornado | — | — | Cass |
| 2026-05-16 | hail | 1.5 | — | Saline |
| 2026-05-16 | tornado | — | — | Gage |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 61 | Richardson |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 62 | Gage |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 73 | Saline |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 60 | Fillmore |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 58 | York |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 60 | Fillmore |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 61 | Fillmore |
| 2026-05-16 | hail | 1.75 | — | Saline |
| 2026-05-16 | hail | 2.75 | — | Jefferson |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Lancaster |
| 2026-05-16 | hail | 1.25 | — | Seward |
| 2026-05-16 | hail | 1.75 | — | Seward |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Nodaway |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Saline |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Saline |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Jefferson |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Worth |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Ringgold |
| 2026-05-16 | hail | 2 | — | Platte |
| 2026-05-16 | hail | 1.25 | — | Platte |
| 2026-05-16 | tornado | — | — | Taylor |
| 2026-05-16 | tornado | — | — | Taylor |
| 2026-05-16 | severe_thunderstorm | — | 64 | Montgomery |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Taylor |
| 2026-05-16 | hail | 2.75 | — | Taylor |
| 2026-05-16 | hail | 1.75 | — | Taylor |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Polk |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Montgomery |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Taylor |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Montgomery |
| 2026-05-16 | hail | 1 | — | Montgomery |
| 2026-05-15 | hail | 1 | — | Cass |
| 2026-05-15 | hail | 1 | — | Douglas |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 58 | Stanton |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 58 | Montgomery |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 59 | Montgomery |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 74 | Montgomery |
| 2026-05-15 | hail | 1 | — | Dodge |
| 2026-05-15 | hail | 1 | — | Ida |
| 2026-05-15 | hail | 1 | — | Seward |
| 2026-05-15 | hail | 1.5 | — | Ida |
| 2026-05-15 | hail | 1.25 | — | Ida |
| 2026-05-15 | hail | 1 | — | Woodbury |
| 2026-05-15 | hail | 1 | — | Ida |
| 2026-05-15 | hail | 1 | — | Ida |
| 2026-05-15 | hail | 1 | — | Mills |
| 2026-05-15 | hail | 1 | — | Woodbury |
| 2026-05-15 | hail | 1 | — | Woodbury |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Seward |
| 2026-04-25 | hail | 1.75 | — | Pawnee |
| 2026-04-25 | hail | 1.5 | — | Gage |
| 2026-04-25 | tornado | — | — | York |
| 2026-04-25 | severe_thunderstorm | — | 68 | York |
| 2026-04-11 | severe_thunderstorm | — | 68 | Richardson |
| 2026-04-11 | severe_thunderstorm | — | 60 | Atchison |
| 2026-04-03 | hail | 1.75 | — | Atchison |
| 2026-04-03 | hail | 1 | — | Nemaha |
| 2026-04-03 | hail | 1.75 | — | Taylor |
| 2026-04-03 | hail | 1 | — | Nodaway |
| 2026-04-03 | hail | 1 | — | Atchison |
| 2026-03-30 | hail | 1 | — | Cass |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.