Storm dataset · Tulsa, OK
Storm event history for Tulsa, OK
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Tulsa. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
65
Date range
2026-03-25 → 2026-06-07
Max hail size
2.75"
Max wind speed
62 mph
hail: 54 · severe_thunderstorm: 5 · wind: 5 · tornado: 1
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | severe_thunderstorm | — | 60 | Ottawa |
| 2026-06-07 | wind | — | — | Tulsa |
| 2026-06-03 | wind | — | — | Tulsa, OK |
| 2026-06-02 | severe_thunderstorm | — | 62 | Muskogee |
| 2026-06-01 | hail | 1 | — | Tulsa |
| 2026-05-22 | wind | — | — | Tulsa, OK |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 59 | Ottawa |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Payne |
| 2026-05-08 | hail | 1.75 | — | Tulsa |
| 2026-05-08 | hail | 1.25 | — | Rogers |
| 2026-05-08 | hail | 1.75 | — | Rogers |
| 2026-05-08 | hail | 1.5 | — | Rogers |
| 2026-05-08 | hail | 1.5 | — | Rogers |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Tulsa |
| 2026-05-08 | severe_thunderstorm | — | 60 | Osage |
| 2026-05-08 | hail | 1.25 | — | Mayes |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Sequoyah |
| 2026-05-08 | hail | 1.75 | — | Wagoner |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Okmulgee |
| 2026-05-08 | hail | 1.25 | — | Okmulgee |
| 2026-05-08 | hail | 1.75 | — | McIntosh |
| 2026-05-08 | hail | 2.5 | — | Sequoyah |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Sequoyah |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Tulsa |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Okmulgee |
| 2026-05-08 | hail | 1.5 | — | Wagoner |
| 2026-05-08 | hail | 2 | — | Osage |
| 2026-05-08 | hail | 1.75 | — | Osage |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Washington |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Osage |
| 2026-05-08 | hail | 1.75 | — | Payne |
| 2026-05-08 | hail | 1 | — | Tulsa |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Washington |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Delaware |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Benton |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Benton |
| 2026-04-28 | hail | 2 | — | Benton |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | McDonald |
| 2026-04-28 | hail | 2.75 | — | Washington |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Washington |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Osage |
| 2026-04-28 | hail | 1.25 | — | Washington |
| 2026-04-28 | hail | 1.25 | — | Washington |
| 2026-04-28 | hail | 1.25 | — | Montgomery |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Labette |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Osage |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Tulsa |
| 2026-04-28 | hail | 1.25 | — | Tulsa |
| 2026-04-28 | hail | 1.25 | — | Tulsa |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Rogers |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Rogers |
| 2026-04-28 | hail | 1 | — | Tulsa |
| 2026-04-28 | hail | 2 | — | Adair |
| 2026-04-28 | hail | 1.25 | — | Washington |
| 2026-04-28 | hail | 1.75 | — | Washington |
| 2026-04-25 | hail | 1.75 | — | Craig |
| 2026-04-25 | severe_thunderstorm | — | 58 | Craig |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Montgomery |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | McDonald |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Ottawa |
| 2026-04-25 | hail | 1 | — | Delaware |
| 2026-04-24 | tornado | — | — | Pittsburg |
| 2026-04-24 | hail | 1.75 | — | Pittsburg |
| 2026-03-26 | wind | — | — | Tulsa |
| 2026-03-25 | wind | — | — | Tulsa |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.