Storm dataset · Austin, TX
Storm event history for Austin, TX
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Austin. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
44
Date range
2026-04-02 → 2026-06-04
Max hail size
2.75"
Max wind speed
74 mph
hail: 36 · severe_thunderstorm: 7 · tornado: 1
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | hail | 1 | — | Mason |
| 2026-06-02 | severe_thunderstorm | — | 59 | Caldwell |
| 2026-06-02 | hail | 1 | — | Hays |
| 2026-05-27 | severe_thunderstorm | — | — | Austin, TX |
| 2026-05-26 | hail | 2 | — | Gillespie |
| 2026-05-26 | hail | 1 | — | Williamson |
| 2026-05-26 | hail | 1.25 | — | Mason |
| 2026-05-19 | hail | 1 | — | Williamson |
| 2026-05-19 | hail | 1 | — | Williamson |
| 2026-05-19 | severe_thunderstorm | — | 74 | Williamson |
| 2026-05-19 | severe_thunderstorm | — | 70 | Williamson |
| 2026-05-19 | severe_thunderstorm | — | 60 | Travis |
| 2026-05-19 | hail | 1 | — | Williamson |
| 2026-05-19 | hail | 1.5 | — | Llano |
| 2026-05-19 | hail | 1 | — | Coryell |
| 2026-05-10 | hail | 1 | — | Llano |
| 2026-05-10 | hail | 1 | — | Coryell |
| 2026-05-10 | hail | 1.75 | — | San Saba |
| 2026-05-10 | hail | 2.5 | — | Coryell |
| 2026-05-10 | hail | 1.25 | — | Coryell |
| 2026-05-10 | hail | 1.75 | — | San Saba |
| 2026-05-10 | hail | 1 | — | McLennan |
| 2026-05-10 | hail | 1.25 | — | McLennan |
| 2026-05-10 | hail | 1.5 | — | Llano |
| 2026-05-10 | hail | 1 | — | Burnet |
| 2026-05-10 | hail | 1 | — | Williamson |
| 2026-05-10 | severe_thunderstorm | — | 64 | Williamson |
| 2026-05-10 | severe_thunderstorm | — | 64 | Travis |
| 2026-05-10 | hail | 1 | — | Llano |
| 2026-05-09 | hail | 1 | — | Travis |
| 2026-05-06 | hail | 1 | — | Mason |
| 2026-05-06 | hail | 2 | — | Blanco |
| 2026-05-06 | hail | 1 | — | Gillespie |
| 2026-05-06 | hail | 2.75 | — | Gillespie |
| 2026-05-06 | hail | 1 | — | Burnet |
| 2026-05-06 | hail | 1.5 | — | Burnet |
| 2026-05-06 | hail | 2 | — | Llano |
| 2026-05-06 | hail | 1.75 | — | Mason |
| 2026-05-06 | hail | 1.25 | — | Llano |
| 2026-04-30 | hail | 1 | — | Travis |
| 2026-04-30 | hail | 1 | — | Travis |
| 2026-04-12 | hail | 1 | — | Coryell |
| 2026-04-12 | hail | 2 | — | San Saba |
| 2026-04-02 | tornado | — | — | LEE |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.