Storm dataset · Lubbock, TX
Storm event history for Lubbock, TX
A public, downloadable record of hail, wind, and tornado events near Lubbock. Data is derived from the NOAA Storm Events Database and the NWS Storm Prediction Center (SPC) — public domain.
Total events
110
Date range
2026-03-25 → 2026-06-06
Max hail size
2"
Max wind speed
84 mph
severe_thunderstorm: 58 · hail: 30 · tornado: 13 · wind: 9
| Date | Type | Hail (in) | Wind (mph) | County |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | wind | — | — | Lubbock, TX |
| 2026-06-06 | severe_thunderstorm | — | 71 | Lubbock |
| 2026-06-04 | severe_thunderstorm | — | 65 | Hall |
| 2026-06-02 | severe_thunderstorm | — | 61 | Gaines |
| 2026-05-31 | severe_thunderstorm | — | 58 | Lubbock |
| 2026-05-31 | severe_thunderstorm | — | 59 | Garza |
| 2026-05-31 | hail | 1 | — | Crosby |
| 2026-05-30 | severe_thunderstorm | — | — | Lubbock, TX |
| 2026-05-30 | hail | 1 | — | Motley |
| 2026-05-29 | severe_thunderstorm | — | 77 | Armstrong |
| 2026-05-29 | severe_thunderstorm | — | 58 | Randall |
| 2026-05-29 | hail | 1 | — | Randall |
| 2026-05-29 | hail | 1.75 | — | Randall |
| 2026-05-26 | tornado | — | — | Deaf Smith |
| 2026-05-26 | severe_thunderstorm | — | 62 | Kent |
| 2026-05-26 | severe_thunderstorm | — | 77 | Swisher |
| 2026-05-25 | hail | 1.25 | — | Lea |
| 2026-05-24 | severe_thunderstorm | — | — | Lubbock, TX |
| 2026-05-24 | severe_thunderstorm | — | 61 | Lea |
| 2026-05-23 | tornado | — | — | Yoakum |
| 2026-05-23 | tornado | — | — | Lubbock |
| 2026-05-23 | tornado | — | — | Hockley |
| 2026-05-23 | severe_thunderstorm | — | 60 | King |
| 2026-05-23 | severe_thunderstorm | — | 75 | Cottle |
| 2026-05-23 | severe_thunderstorm | — | 61 | Motley |
| 2026-05-23 | severe_thunderstorm | — | 59 | Motley |
| 2026-05-23 | severe_thunderstorm | — | 66 | Briscoe |
| 2026-05-23 | hail | 1 | — | Hockley |
| 2026-05-23 | hail | 2 | — | Lynn |
| 2026-05-23 | severe_thunderstorm | — | — | Lubbock, TX |
| 2026-05-22 | tornado | — | — | Scurry |
| 2026-05-22 | severe_thunderstorm | — | 58 | Motley |
| 2026-05-22 | severe_thunderstorm | — | 62 | Briscoe |
| 2026-05-22 | hail | 1 | — | Randall |
| 2026-05-22 | hail | 1.25 | — | Scurry |
| 2026-05-22 | hail | 1.5 | — | Hale |
| 2026-05-22 | tornado | — | — | Hale |
| 2026-05-22 | tornado | — | — | Castro |
| 2026-05-22 | tornado | — | — | Hale |
| 2026-05-22 | tornado | — | — | Lamb |
| 2026-05-22 | tornado | — | — | Lamb |
| 2026-05-22 | tornado | — | — | Bailey |
| 2026-05-22 | tornado | — | — | Hale |
| 2026-05-22 | tornado | — | — | Lynn |
| 2026-05-22 | severe_thunderstorm | — | 58 | Terry |
| 2026-05-22 | hail | 1 | — | Lubbock |
| 2026-05-22 | hail | 1 | — | Hale |
| 2026-05-22 | hail | 1.75 | — | Lubbock |
| 2026-05-22 | hail | 1 | — | Lubbock |
| 2026-05-21 | hail | 1 | — | Roosevelt |
| 2026-05-21 | hail | 1 | — | Roosevelt |
| 2026-05-21 | hail | 1 | — | Roosevelt |
| 2026-05-21 | hail | 1 | — | Roosevelt |
| 2026-05-18 | wind | — | — | Lubbock |
| 2026-05-17 | wind | — | — | Lubbock |
| 2026-05-16 | wind | — | — | Lubbock |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 65 | Garza |
| 2026-05-15 | wind | — | — | Lubbock |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 70 | Cottle |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 70 | Garza |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 72 | Lynn |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 62 | Hale |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 63 | Lubbock |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 58 | Lynn |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 58 | Kent |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 59 | Floyd |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 61 | Lubbock |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 84 | Gaines |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 61 | Hockley |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 61 | Yoakum |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 60 | Hockley |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 69 | Lea |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 58 | Cochran |
| 2026-05-15 | severe_thunderstorm | — | 69 | Lubbock |
| 2026-05-14 | severe_thunderstorm | — | 58 | Floyd |
| 2026-05-14 | severe_thunderstorm | — | 59 | Gaines |
| 2026-05-14 | severe_thunderstorm | — | 59 | Motley |
| 2026-05-14 | severe_thunderstorm | — | 61 | Motley |
| 2026-05-14 | severe_thunderstorm | — | 63 | Castro |
| 2026-05-14 | severe_thunderstorm | — | 58 | Lubbock |
| 2026-05-14 | severe_thunderstorm | — | 71 | Castro |
| 2026-05-14 | severe_thunderstorm | — | 61 | Deaf Smith |
| 2026-05-14 | severe_thunderstorm | — | 60 | Armstrong |
| 2026-05-14 | severe_thunderstorm | — | 63 | Parmer |
| 2026-05-14 | severe_thunderstorm | — | 60 | Hockley |
| 2026-05-10 | hail | 1.5 | — | Mitchell |
| 2026-05-10 | hail | 2 | — | Garza |
| 2026-05-10 | hail | 1.5 | — | Scurry |
| 2026-05-10 | hail | 2 | — | Mitchell |
| 2026-04-28 | wind | — | — | Lubbock |
| 2026-04-27 | hail | 1 | — | Garza |
| 2026-04-27 | hail | 2 | — | Garza |
| 2026-04-26 | wind | — | — | Lubbock |
| 2026-04-13 | severe_thunderstorm | — | 66 | Fisher |
| 2026-04-13 | severe_thunderstorm | — | 66 | Stonewall |
| 2026-04-13 | hail | 1.75 | — | Fisher |
| 2026-04-03 | hail | 1.25 | — | Hale |
| 2026-04-03 | severe_thunderstorm | — | 64 | Hale |
| 2026-04-03 | hail | 1 | — | Lamb |
| 2026-03-31 | wind | — | — | Lubbock |
| 2026-03-31 | severe_thunderstorm | — | 58 | King |
| 2026-03-31 | severe_thunderstorm | — | 59 | King |
| 2026-03-31 | hail | 1.75 | — | King |
| 2026-03-31 | hail | 1.25 | — | Cottle |
| 2026-03-31 | hail | 1.5 | — | Cottle |
| 2026-03-30 | severe_thunderstorm | — | 58 | Hall |
| 2026-03-30 | severe_thunderstorm | — | 61 | Floyd |
| 2026-03-30 | severe_thunderstorm | — | 67 | Lubbock |
| 2026-03-30 | severe_thunderstorm | — | 63 | Lubbock |
| 2026-03-25 | wind | — | — | Lubbock |
Source: NOAA Storm Events Database / NWS Storm Prediction Center (SPC). Public domain. License & terms.